Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
О зданиях, строениях, в которых осуществляется образовательная деятельность
Об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий
Кабинет №2
№ п/п | Наименование | Количесвто | № инвентаря |
1 | Ученические столы | 2 | |
2 | Ученические стулья | 4 | |
3 | Доска | 1 | |
4 | Интерактивная доска | 0 | |
5 | Компьютер | 1 | |
6 | Шкаф книжный | 1 | |
7 | Стол однотумбовый | 1 | |
8 | Стул учителя | 1 |
Кабинет №3
№ п/п | Наименование | Кол-во | № инвентаря |
1 | Стол однотумбовый | 1 | |
2 | Ноутбук | 1 | |
3 | Интерактивная доска | 1 | |
4 | Доска | 1 | |
5 | Столы ученические | 4 | |
6 | Стулья ученические | 16 | |
7 | Шкаф книжный | 1 | |
8 | Полка книжная | 0 | |
9 | Проектор | 1 |
Кабинет №4
№п/п | наименование | количество | №инвент. |
1 | столы ученические | 4 | |
2 | стулья ученические | 8 | |
3 | шкаф книжный | 1 | |
4 | доска | 1 | |
5 | интерактивная доска | 1 | |
6 | ноутбук | 1 | |
7 | стол однотумбовый | 1 |
кабинет №5
№п/п | наименование | количество | №инвент. |
1 | столы ученические | 5 | |
2 | стулья ученические | 10 | |
3 | шкаф книжный | 1 | |
4 | доска | 1 | |
5 | интерактивная доска | 1 | |
6 | ноутбук | 1 | |
7 | стол однотумбовый | 1 | |
кабинет №6
№п/п | наименование | количество | №инвент. |
1 | столы ученические | 6 | |
2 | стулья ученические | 12 | |
3 | шкаф книжный | 1 | |
4 | доска | 1 | |
5 | интерактивная доска | 1 | |
6 | ноутбук | 1 | |
7 | стол однотумбовый | 1 | |
Кабинет №6
Информатика и ИКТ
№ п/п | Наименование | Кол-во | № инвентаря |
1 | компьютеры | 7 | |
2 | Столы компьютерные | 7 | |
3 | Интерактивная доска | 1 | |
4 | Стулья ученические | 14 | |
5 | Столы ученические | 7 | |
6 | Доска | 1 | |
7 | Шкаф книжный | 2 | |
8 | роутер | 1 |
Кабинет №14
География
№ п/п | Наименование | Кол-во | № инвентаря |
1 | Стол однотумбовый | 1 | |
2 | Доска | 1 | |
3 | Столы ученические | 4 | |
4 | Стулья ученические | 8 | |
5 | Ноутбук | 12 | |
6 | Шкаф книжный | 1 |
кабинет №8
№ п/п | Наименование | Кол-во | № инвентаря |
1 | Стол однотумбовый | 1 | |
2 | Доска | 6 | |
3 | Столы ученические | 3 | |
4 | Стулья ученические | 6 | |
5 | Ноутбук | 1 | |
6 | Шкаф книжный | 1 | |
7 | интерактивная доска | 1 |
кабинет №16
№ п/п | Наименование | Кол-во | № инвентаря |
1 | Стол однотумбовый | 1 | |
2 | Доска | 1 | |
3 | Столы ученические | 2 | |
4 | Стулья ученические | 4 | |
5 | Ноутбук | 1 | |
6 | Шкаф книжный | 1 | |
7 | проктор | 1 | |
8 | итерактивная доска | 1 |
кабинет №10
№ п/п | Наименование | Кол-во | № инвентаря |
1 | Стол однотумбовый | 1 | |
2 | Доска | 1 | |
3 | Столы ученические | 4 | |
4 | Стулья ученические | 8 | |
5 | Ноутбук | 1 | |
6 | Шкаф книжный | 1 | |
7 | интерактивная доска | 1 | |
8 | принтер | 1 |
кабинет №12
№ п/п | Наименование | Кол-во | № инвентаря |
1 | Стол однотумбовый | 1 | |
2 | Доска | 1 | |
3 | Столы ученические | 3 | |
4 | Стулья ученические | 6 | |
5 | компьютер | 1 | |
6 | Шкаф книжный | 1 | |
О библиотеке
Количество посадочных мест | 8 |
Количество учебников | 1980 |
Количество методпособий | 119 |
Количество художественной литературы | 81 |
Количество электронных образовательных ресурсов | 1 |
Об объектах спорта
1)Наименование | Спортзал |
Описание | Спортивный зал находится на територии школьного двора, это одноэтажное частично оборудованное здание. |
Список оборудования | 1) Кольца баскетбольные 2шт. 2) Сетка волейбольная 1 шт. |
Средства обучения и воспитания |
|
В виде документа | Скачать |
· печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); · электронные образовательные ресурсы ( образовательные мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); · аудиовизуальные (презентации, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях; · наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски); |
О доступе к информационно-коммуникационным сетям
Тип соединения с Интернет | Проводной |
Скорость соединения | 10 Мбит/с |
Фильтрация | От провайдера |
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы (при наличии) | https://vk.com/club215594084 https://ok.ru/profile/587241699242 https://t.me/marzojsosh https://sferum.ru/?p=messages&join=fwEeB6DLu3Xqv/P2z2JKAIK_YLZc6Frsy3g= |
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы (при наличии) | https://resh.edu.ru - РЭШ https://урокцифры.рф - Урок цифы https://dnevnik.ru/teachers - Дневник.ру uchi.ru/teachers/lk/main - Учи.ру |
Количество жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии | нет |
Доступная среда
Об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий, приспобленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Не имеетсяО библиотеке, приспобленной для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Количество посадочных мест | 8 |
Количество учебников | 1980 |
Количество методпособий | 119 |
Количество художественной литературы | 81 |
Количество электронных образовательных ресурсов | 1 |
Объекты спорта
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
|
нет |
|
Обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ |
|
имеется пандус |
|
О специальных условиях питания |
|
нет |
|
О специальных условиях охраны здоровья |
|
нет |
|
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ |
|
нет |
|
Об образовательных ресурсах для инвалидов |
|
Не имеется | |
Дополнительно:Акт обследования объекта социальной инфраструктурыПаспорт доступности Результат обследования входа в здания Результат обследования прилегающей территории Результат обследования пути внутри здания Результаты обследования зоны целевого назначения здания Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений Результаты обследования системы информации на объекте Положение об обучении детей с ОВЗ |
О доступе к информационно-коммуникационным сетям | |
Тип соединения с Интернет | Проводной |
Скорость соединения | 10 Мбит/с |
Фильтрация | От провайдера |